Download des Produktvergleichs als PDF
Stun-E430 | B504.144 | B505.244 | |
Maximal mögliche Betäubungsspannung | 250 VAC | 400 VAC | 400 VAC |
Betäubungsfrequenz | 50 Hz | 50 – 1000 Hz | 50 – 1000 Hz |
Anzeige | digital | digital | digital |
Anzeige für Spannung, Strom und Programmierung | 3 - stellige LED | 2 x 3 - stellige LED | 2 x 20 - stellige LCD |
Folientastatur | 1-Taste | 4-Tasten | 6-Tasten |
Programanzahl | 4 | 5 | 7 |
Anstiegsdauer des Stromes | 150 ms | 100-500 ms | 100-500 ms |
Maximale Stromstärke | 1,5 Amp | 2 Amp | 2,5 Amp |
Dauerhafte Betäubungswirkung | X | X | X |
geringe Blutungen | X | X | X |
Betäubungsfehler-Anzeige | X | X | X |
tragbare oder fest montierte Anlage | X | X | X |
kontaktlose elektronische Bauteile | X | X | X |
Keine Bauteilezerstörung bei Kurzschluß | X | X | X |
Elektronisch gesteuerte Betäubungsstrom | X | X | X |
Elekronische Steuerung | X | X | X |
IP 44 | X | X | X |
RS232/RS485 für Druckeranschluss/Datenaufzeichnung |
| X | X |
Kombination mit verschiedenen Elektroden möglich |
|
| X |
zweiter Ausgang für Herzelektrode |
|
| X |
Fernsteuerung für Fallenbetrieb | X | ||
CE - Zeichen | CE-Zeichen | CE-Zeichen | CE-Zeichen |